联系6165cc金沙总站
滕州6165cc金沙总站数控机床有限公司
地址:滕州市学院东路东首
电话:0632-5068639
传真:0632-5068638
销售热线:13656378216 郭经理
网址:www.ahzszsgs.com
邮箱:2723662685@qq.com
Q Q :2723662685
地址:滕州市学院东路东首
电话:0632-5068639
传真:0632-5068638
销售热线:13656378216 郭经理
网址:www.ahzszsgs.com
邮箱:2723662685@qq.com
Q Q :2723662685
400数控铣光机
发布时间2014-07-01 16:08
标准配置
■高强度树脂砂铸件,贴塑,精密刮研
■台湾主轴
■C3级滚珠丝杠
■台湾打刀缸
■德国精密螺帽
■不锈钢防护罩
■自动间歇润滑系统
■调整垫铁
■日本NSK轴承
■可装10把刀刀库
※可配全罩防护,提供交钥匙服务
■高强度树脂砂铸件,贴塑,精密刮研
■台湾主轴
■C3级滚珠丝杠
■台湾打刀缸
■德国精密螺帽
■不锈钢防护罩
■自动间歇润滑系统
■调整垫铁
■日本NSK轴承
■可装10把刀刀库
※可配全罩防护,提供交钥匙服务
NO. | ITEM | Specification | |||
1 | Table size L(mm)×W(mm) | 700×250 | |||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) | 3-12-75 | |||
3 | Maximum load(KG) | 280 | |||
4 | X travel (mm) | 390 | |||
5 | Y travel (mm) | 260 | |||
6 | Z travel (mm) | 340 | |||
7 | Spindle nose to table (mm) | 80-420 | |||
8 | Spindle center to column (mm) | 300 | |||
9 | Spindle taper | BT30/100 | |||
10 | Max. spindle speed (Rpm) | 6000 or 8000 | |||
11 | Main motor (kW) | 2.2 | |||
12 |
Feed motor |
X torque(N.M) | 4 | ||
Y torque(N.M) | 5 | ||||
Ztorque(N.M) | 6 | ||||
Max. install size | 2.2 | ||||
,, ,13 | Rapid moving speed (m/min.) | 10/10/8 | |||
14 | Cutting speed (mm/min) | 1-4000 | |||
15 | Ball screw (diametermm/pitch )mm | 25/06 | |||
16 |
Accuracy |
Positioning accuracy (mm) | 0.016 | ||
Repeatability accuracy (mm) | 0.008 | ||||
17 | Tool changer | Funnel type (optional ) BT30 | 10 or 12 | ||
18 | Air pressure Mpa | 0.6 | |||
19 | Machine weight (kg) | Frame | 1400 | ||
Complete machine | 2000 | ||||
20 |
Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) |
Frame | 1500×1100×1600 | ||
Complete machine | 2100×1500×2160 | ||||
主要技术参数 | XH400 |
导轨形式mm | 贴优质耐磨片 |
工作台面尺寸mm | 700×250 |
左右行程(X)前后(Y)上下(Z)mm | 400×260×280 |
主轴中心至立柱导轨距离mm | 300 |
主轴端面至工作台面距离mm | 80-380 |
工作台T型槽(数量-尺寸-间距) | 3×12×75 |
主轴锥孔(型号/安装尺寸)mm | BT30/Ф100 |
主轴转速rpm | 6000/8000 |
三轴滚珠丝杠规格mm | 2506 |
进给电机联接方式mm | 直联 |
主电机及进给电机参数(KW、X/NM 、Y/NM、 Z/NM) | 2.2 4 5 6 |
工作台承重k g | 280kg |
光机净重k g | 1.1T |
上一篇:1060/1060L加工中心光机 下一篇:没有了